Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Lotos Wybrzeże Gdańsk pewnie wygrywa z Rybnikiem

Piotr Wiśniewski
Podopieczni Stanisława Chomskiego już od pierwszych biegów meczu dyktowali na torze warunki
Podopieczni Stanisława Chomskiego już od pierwszych biegów meczu dyktowali na torze warunki Grzegorz Mehring
Zgodnie z przewidywaniami żużlowcy Lotosu Wybrzeża Gdańsk nie mieli problemów z odniesieniem przekonywującego zwycięstwo w mecz z ROW-em Rybnik. Gdańszczanie od początku dyktowali warunki na torze i wygrali 60:30. Świetnie spisał się w tym spotkaniu Renat Gafurov, który zakończył zawody z dorobkiem 12 punktów. Bardzo dobrze pojechali także Darcy Ward oraz Mikael Max.

RKM ROW - 30: 1. Andriej Karpow - 7 (1,1,3,1,1), 2. Antonio Lindbaeck - 0 (-,-,-,-), 3. Aleksandr Loktajew - 10 (3,3,0,1,3), 4. Daniel Pytel - 7 (1,0,2,2,2), 5. Roman Chromik - 5+1 (2,1,1,1*,0), 6. Mateusz Domański - 1 (1,0,0,0,0), 7. Kamil Fleger - 0 (u,0,0,0,t)

Lotos Wybrzeże - 60: 9. Renat Gafurow - 12 (3,3,3,3,0), 10. Kamil Brzozowski - 6+2 (2*,2*,1,-,1), 11. Mikael Max - 10+1 (2,3,3,2*,-), 12. Paweł Hlib - 4+2 (0,2*,2*,0), 13. Magnus Zetterstroem - 9+1 (3,1*,2,3), 14. Damian Sperz - 7+2 (2*,1,-,1*,-,3), 15. Darcy Ward - 12+1 (3,2,2*,3,2).

15. Loktajew (3 pkt), Ward (2 pkt), Karpow (1 pkt), Gafurow (0 pkt) 2:4 (60:30)

14. Sperz (3 pkt), Pytel (2 pkt), Brzozowski (1 pkt), Chromik (0 pkt) 4:2 (58:26)

13. Gafurow (3 pkt), Pytel (2 pkt), Chromik (1 pkt), Hlib (0 pkt) 3:3 (54:24)

12. Ward (3 pkt), Max (2 pkt), Karpow (1 pkt), Domański (0 pkt) 5:1 (51:21)

11. Zetterstroem (3 pkt), Ward (2 pkt), Loktajew (1 pkt), Fleger (t.) 5:1 (46:20)

10. Max (3 pkt), Hlib (2 pkt), Chromik (1 pkt), Domański (0 pkt) 5:1 (41:19)

9. Gafurow (3 pkt), Pytel (2 pkt), Brzozowski (1 pkt), Loktajew (0 pkt) 4:2 (36:18)

8. Karpow (3 pkt), Zetterstroem (2 pkt), Sperz (1 pkt), Fleger (0 pkt) 3:3 (32:16)

7. Gafurow (3 pkt), Brzozowski (2 pkt), Chromik (1 pkt), Domański (0 pkt) 5:1 (29:13)

6. Loktajew (3 pkt), Ward (2 pkt), Zetterstroem (1 pkt), Pytel (0 pkt) 3:3 (24:12)

5. Max (3 pkt), Hlib (2 pkt), Karpow (1 pkt), Fleger (0 pkt) 5:1 (21:9)

4. Zetterstroem (3 pkt), Chromik (2 pkt), Sperz (1 pkt), Domański (0 pkt) 4:2 (16:8)

3. Loktajew (3 pkt), Max (2 pkt), Pytel (1 pkt), Hlib (0 pkt) 2:4 (12:6)

2. Ward (3 pkt), Sperz (2 pkt), Domański (1 pkt), Fleger (0 pkt) 5:1 (10:2)

1. Gafurow (3 pkt), Brzozowski (2 pkt), Karpow (1 pkt), Fleger (up.) 5:1.

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gdansk.naszemiasto.pl Nasze Miasto